產(chǎn)品 · 參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | VMC550 | |
X軸行程(mm) | 550 | |
Y軸行程(mm) | 330 | |
Z軸行程(mm) | 450 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離(mm) | 100-550 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm) | 370 | |
X / Y軸快速進(jìn)給(mm/min) | 12000 | |
Z軸快速進(jìn)給(mm/min) | 10000 | |
切削進(jìn)給(mm/min) | 1-4000 | |
工作臺(tái)面積(mm) | 800×320 | |
最大載重能力 (kg) | 300 | |
T型槽數(shù)/寬度/間距 (mm) | 3/14/100 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 8000 | |
主軸電機(jī)功率 (kw) | 5.5 | |
主軸鼻端錐度 (kw) | BT40 | |
最大刀具直徑(mm) | ф100(圓盤式)/ф120(斗笠式) | |
最大刀具長度(mm) | 200 | |
最大刀具重量(kg) | 5 | |
最快換刀時(shí)間(S) | 8(斗笠式)/2(圓盤式) | |
定位精度(mm) | 0.02 (國標(biāo)) | 0.012(實(shí)測) |
重復(fù)定位精度(mm) | 0.012 (國標(biāo)) | 0.008(實(shí)測) |
使用氣壓(mpa) | 0.6 | |
機(jī)床凈重(kg) | 2700 | |
機(jī)床外形尺寸(kg) | 2200×1750×2300 |
熱門 · 產(chǎn)品
產(chǎn)品購買 · 流程
聯(lián)系 · 方式
咨詢熱線:13563256327
公司郵箱:296588808@qq.com
公司地址:山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣肖云鎮(zhèn)西王樓村135號(hào)